
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





在線咨詢
聯(lián)系電話:














一 、 公 司 簡 介
我公司是開發(fā)、生產(chǎn)和銷售氣相色譜儀、頂空進樣器、氫氣發(fā)生器、氮氣發(fā)生器、空氣發(fā)生器、色譜 儀器配件以及其他分析儀器廠家。
絕緣油氣體組分氣相色譜儀應(yīng)用于環(huán)境、疾控、食品、質(zhì)量監(jiān)督、礦山能源、石油 精精煉、化工、衛(wèi)生、電力、白酒等以及各大學(xué)高校和科研院所 等。
公司依靠當(dāng)?shù)刂匾目蒲薪逃?,在專業(yè)和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,不斷創(chuàng)新,加強樣企合作,不斷引進技術(shù)和人才,致力于提供整體解決方案的分析儀器制造企業(yè)。
二、絕緣油氣體組分氣相色譜儀報價
| 分析項目 | 變壓器油中九種溶解性氣體 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | DLT 703-2015 絕緣油中含氣量的氣相色譜測定法 GB∕T 17623-2017 絕緣油中溶解氣體組分含量的氣相色譜測定法 |
GC-610 智能氣相色譜儀配置明細(xì)
| GC-610變壓器油專用氣相色譜儀 | 主機 | 1.控溫范圍:室溫 5℃~400℃ 增量0.1℃ 2.控溫精度:優(yōu)于±0.1℃ 3.程序升溫:八階階間恒溫時間0~999min 增量0.1min 溫度增量0.1℃ 4.升溫速率:200℃下最大40℃/min, 200℃上最大20℃/min | 1套 |
| 進樣器 | 填充柱系統(tǒng)(采用雙柱分流系統(tǒng)) | 1套 | |
| 檢測器 | 氫火焰檢測器(FID) ●檢測限: ≤1Pg ●基線噪聲: ≤1PA ●基線漂移: ≤1PA/30min ●線性范圍: ≥106 /自動點火功能/寬量程放大器 | 2套 | |
| 檢測器 | 熱導(dǎo)檢測器(TCD) ●靈敏度: S≥6000mV•ml/mg(正十六烷) ●基線噪聲: ≤20μV ●基線漂移: ≤30μV/30min ●線性范圍: ≥104 | 1套 | |
| 轉(zhuǎn)化爐 | 轉(zhuǎn)化爐控溫范圍: 0~400℃ 甲烷化轉(zhuǎn)化溫度: 350℃~380℃; 控溫方式: 鉑電阻(100Ω); 轉(zhuǎn)化管尺寸: 外徑×3mm外徑×100mm長; 加勢功率: 90W×2(內(nèi)熱式); 甲烷化轉(zhuǎn)化率: ≥99%; | 1套 | |
| 附件箱 | 進樣針、取樣器、加長針頭、減壓閥接頭、進樣墊、密封膠帽、雙向針頭等 | 1套 | |
| 色譜柱 | 5A柱 | 1m*3mm | 1根 |
| GDX-502柱 | 4m*3mm | 1根 | |
| 碳分子柱 | 1m*3mm | ||
| 工作站 | 變壓器油專用工作站 | 反控版,三通道 | 1套 |
| 二、氣相色譜儀配套設(shè)備 | |||
| 前處理 | 多功能脫氣振蕩儀 | 大屏幕液晶顯示,中文菜單輸入,無標(biāo)識傻瓜式按鍵操作采用微計算機控制,PID自整定控溫方式,溫度控制更精確機械傳動抗疲勞、抗振動、免維護、低噪音。 設(shè)有外插溫度計插孔,方便操作者觀察對比。 可同時放8支50毫升或100ml注射器 可同時放4支250ml三角瓶 溫度控制:室溫-50℃ ±0.3℃; 50℃~100℃ ±0.5℃ 時間控制:振蕩時間:0-59分任選 靜止時間:0-59分任 選振蕩頻率:275次/分±3次 | 1臺 |
| 氣源 | 氮氣 | 高純氮氣鋼瓶+氮氣減壓閥 | 1瓶用戶自備 |
| 氫氣發(fā)生器 | 氫氣純度:99.999% 氫氣流量:0~300ml/min 工作壓力:0~0.4MPa 供電電源:~220V ±10% 50Hz 消耗功率:130W | 1臺 | |
| 空氣發(fā)生器 | 輸出流量:0~2000ml/min 輸出壓力:0~0.4MPa 工作噪音:<40Dbd(A) 供電電源:~220V ±10% 50Hz 消耗功率:150W | 1臺 | |
| 標(biāo)氣 | 9組分變壓器油標(biāo)氣 | O2、 N2 H2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、CO、CO2氣體組分標(biāo)準(zhǔn)氣體(含減壓閥)8L鋁瓶 | 1瓶 |
| 其他 | 電腦、打印機 | 1套用戶自備 | |
| 總價:59600.00元 | |||
