產(chǎn)品名稱:常州同惠LCR數(shù)字電橋
產(chǎn)品型號:TH2827C
更新時間:2025-06-07
產(chǎn)品簡介:
TH2827系列是具有多種功能和更高測試頻率的新型LCR數(shù)字電橋,體積小,緊湊便攜,便于上架使用。本系列儀器基本精度為 0.05%,測試頻率Z高1MHz及10mHz的分辨率,4.3寸的LCD屏幕配合中英文操作界面,操作方便簡潔。集成了變壓器測試功能、平衡測試功能,提高了測試效率。儀器提供了豐富的接口,能滿足自動分選測試,數(shù)據(jù)傳輸和保存的各種要求。
常州同惠TONGHUI LCR測試儀數(shù)字電橋TH2827A,TH2827B,TH2827C性能特點
4.3寸TFT液晶顯示
zui高1MHz的測試頻率,10mH...
變壓器參數(shù)測試功能
電壓或電流的自動電平調(diào)整(ALC...
內(nèi)部自帶直流偏置源
10點列表掃描測試功能
內(nèi)建比較器,10檔分選和計數(shù)功能...
測量數(shù)據(jù)可直接保存到U盤
 中英文可選操作界面
平衡測試功能
zui高測試速度:13ms/次
V、I 測試信號電平監(jiān)視功能
可外接大電流直流偏置源
30Ω、50Ω、100Ω可選內(nèi)阻...
內(nèi)部文件存儲和外部U盤文件保存
RS232C、 USB 、LAN...
 
常州同惠TONGHUI LCR測試儀數(shù)字電橋TH2827A,TH2827B,TH2827C簡要說明
TH2827系列是具有多種功能和更高測試頻率的新型LCR數(shù)字電橋,體積小,緊湊便攜,便于上架使用。本系列儀器基本精度為 0.05%,測試頻率zui高1MHz及10mHz的分辨率,4.3寸的LCD屏幕配合中英文操作界面,操作方便簡潔。集成了變壓器測試功能、平衡測試功能,提高了測試效率。儀器提供了豐富的接口,能滿足自動分選測試,數(shù)據(jù)傳輸和保存的各種要求。
常州同惠TONGHUI LCR測試儀數(shù)字電橋TH2827A,TH2827B,TH2827C技術(shù)參數(shù)規(guī)格指標
產(chǎn)品型號:  | TH2827A  | ||||||||||||||||||||||||||
性能特點  | |||||||||||||||||||||||||||
1  | 4.3寸TFT液晶顯示  | ||||||||||||||||||||||||||
2  | 中英文可選操作界面  | ||||||||||||||||||||||||||
3  | zui高1MHz的測試頻率,10mHz分辨率  | ||||||||||||||||||||||||||
4  | 平衡測試功能  | ||||||||||||||||||||||||||
5  | 變壓器參數(shù)測試功能  | ||||||||||||||||||||||||||
6  | zui高測試速度:13ms/次  | ||||||||||||||||||||||||||
7  | 電壓或電流的自動電平調(diào)整(ALC)功能  | ||||||||||||||||||||||||||
8  | V、I 測試信號電平監(jiān)視功能  | ||||||||||||||||||||||||||
9  | 內(nèi)部自帶直流偏置源  | ||||||||||||||||||||||||||
10  | 可外接大電流直流偏置源  | ||||||||||||||||||||||||||
11  | 10點列表掃描測試功能  | ||||||||||||||||||||||||||
12  | 30Ω、50Ω、100Ω可選內(nèi)阻  | ||||||||||||||||||||||||||
13  | 內(nèi)建比較器,10檔分選和計數(shù)功能  | ||||||||||||||||||||||||||
14  | 內(nèi)部文件存儲和外部U盤文件保存  | ||||||||||||||||||||||||||
15  | 測量數(shù)據(jù)可直接保存到U盤  | ||||||||||||||||||||||||||
16  | RS232C、 USB 、LAN、HANDLER、GPIB、DCI接口  | ||||||||||||||||||||||||||
自動元件分析儀 TH2829/TH2827系列  | |||||||||||||||||||||||||||
顯示器  | 800×RGB×480 7寸TFT LCD顯示器  | ||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||
DCR源內(nèi)阻  | 30Ω、50Ω、100Ω可選  | ||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||
LCR測試參數(shù)  | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc  | ||||||||||||||||||||||||||
測試頁面參數(shù)顯示  | 兩組主、副參數(shù),第二組參數(shù)可ON/OFF;zui多10頁,每頁15點列表掃描;多種參數(shù)連續(xù)掃描圖形分析  | ||||||||||||||||||||||||||
變壓器測試參數(shù)  | DCR1(初級,2端), DCR2(次級,2端),M(互感),N,1/N,  | ||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||
測量時間(≥10 kHz)  | 快速: 13 ms /次  | ||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||
等效電路  | 串聯(lián), 并聯(lián)  | ||||||||||||||||||||||||||
量程方式  | 自動, 保持  | ||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式  | 內(nèi)部, 手動, 外部, 總線  | ||||||||||||||||||||||||||
平均次數(shù)  | 1-256  | ||||||||||||||||||||||||||
校準功能  | 開路, 短路全頻、點頻校準,負載校準  | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)運算  | 直讀, ΔABS, Δ%  | ||||||||||||||||||||||||||
延時時間設(shè)定  | 0 -- 999, zui小分辨率100us  | ||||||||||||||||||||||||||
比較器功能  | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX/  | ||||||||||||||||||||||||||
列表掃描  | 一組主、副參數(shù);10點列表掃描  | ||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部非易失性存儲器  | 100組LCRZ儀器設(shè)定文件記憶201次測試結(jié)果10組GIF圖像、CSV數(shù)據(jù)文件  | ||||||||||||||||||||||||||
外部USB存儲器  | GIF圖像、CSV數(shù)據(jù)文件LCRZ儀器設(shè)定文件記憶測試數(shù)據(jù)USB存儲器直接存儲  | ||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||